|
Результаты поиска автомобилей...
Результаты поиска автомобилей... |
Ford 2007 г.в. 13900 $ | 2007 г.вып., пробег - 22000 км., объем двигателя - 1250 см.куб. Ford Fiesta, 2007г., пробег 22 тыс.км, 5МЕХ, 1.25V16, полное каско, зимняя ризина, литые диски, ТО, ... |
|
Ford C-Max 2007 г.в. 13900 $ | 2007 г.вып., пробег - 110000 км., объем двигателя - 1800 см.куб. Продам Ford Focus C-Max. Привод: передний. Кузов: универсал. Тип двигателя: бензин, инжектор. Объем ... |
|
Ford C-Max 2007 г.в. 15700 $ | 2007 г.вып., пробег - 121000 км., объем двигателя - 1800 см.куб. Технические характеристикиКоробка передач: ВариаторПривод: ПереднийКоличество дверей: 5Количество ме... |
|
Ford C-Max 2007 г.в. 16000 $ | 2007 г.вып., пробег - 110000 км., объем двигателя - 1800 см.куб. Климат-контроль, круиз-контроль, не битый, не крашеный.... |
|
Ford F350 2008 г.в. 15000 $ | 2008 г.вып., пробег - 80000 км., объем двигателя - 7600 см.куб. Тент. Блокировка пер. задн. диф., круиз контроль, отделка салона - велюр, пневмо сиденья, новая рез... |
|
Ford Fiesta 2008 г.в. 14300 $ | 2008 г.вып., пробег - 12000 км., объем двигателя - 1250 см.куб. Продам Ford Fiesta 2007г, 1.25, 5Мех, 11т.км. пробег, мокрый асфальт, Airbag, ABS, кондиционер, комп... |
|
Ford Focus 2005 г.в. 14500 $ | 2005 г.вып., пробег - 115000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Немецкая сборка, доводчик передних стекол, парктроник, пластик в салоне не гремит. Авто в отличном с... |
|
Ford Focus 2006 г.в. 18000 $ | 2006 г.вып., пробег - 23000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Ford Focus Trend 1,6I, 5мех. 2006, 23000 км, 100л.с., ABS, EBD, EBV, электропакет, кондиционер, круи... |
|
Ford Focus II 2005 г.в. 18000 $ | 2005 г.вып., пробег - 25000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Выпуск - декабрь 2005 года. КПП - типтроник, сигнализация с обратной связью "Денимакс", испанс кие к... |
|
Ford Fusion 2019 г.в. 17300 $ | 2019 г.вып., пробег - 65000 км., объем двигателя - 2000 см.куб. Продам надежный Ford Fusion SE Hybrid 2019.
Было незначительное дтп, менялись только навесные части... |
|
|
|