|
Результаты поиска автомобилей...
Результаты поиска автомобилей... |
Opel Astra H 2006 г.в. 19500 $ | 2006 г.вып., пробег - 15000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. тонировка,задний парктроник,зимняя+летняя резина,гаражное хранение,состояние нового автомобиля... |
|
Opel Insignia 2010 г.в. 21500 $ | 2010 г.вып., пробег - 94000 км., объем двигателя - 1800 см.куб. Opel Insignia SPORT TOUR 2010г. 1.8 инжектор. 94000км. 6ст.мех.КП. электропакет. климат-контроль. кр... |
|
Opel Insignia 2010 г.в. 21500 $ | 2010 г.вып., пробег - 94000 км., объем двигателя - 1800 см.куб. Opel Insignia SPORT TOURER 2010г. 1.8 инжектор. 94000км. 6ст.мех.КП. электропакет. климат-контроль. ... |
|
Opel Meriva 2007 г.в. 18200 $ | 2007 г.вып., пробег - 25000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Opel Meriva 1,6 2007 г.в. куплена в январе 2008г. в салоне, на гарантии.Один зозяин.Состояние идеаль... |
|
Opel Omega 2003 г.в. 16300 $ | 2003 г.вып., пробег - 221000 км., объем двигателя - 2200 см.куб. В хорошем состоянии,летняя резина.Срочно.Торг.... |
|
Opel vectra 2004 г.в. 18300 $ | 2004 г.вып., пробег - 40000 км., объем двигателя - 2200 см.куб. эл/пакет,ц/з,г/у,серворуль,сигн,иммоб,MTL,airbag,ABS,
CD,ASD,ESP,ASC,NAVI+TV,кл/контроль,кожа,диски... |
|
Opel vectra 2007 г.в. 23000 $ | 2007 г.вып., пробег - 12000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Полная комплектация:
тонировка
Бортовой компьютер
климат контроль
МР3
ДВД
Центральный за... |
|
Opel Vectra 2006 г.в. 23500 $ | 2006 г.вып., пробег - 57000 км., объем двигателя - 2200 см.куб. Цвет ЧЕРНЫЙ! Идеальное состояние, Комплект зимней резины, Торг... |
|
Opel Vectra C 2003 г.в. 18500 $ | 2003 г.вып., пробег - 90000 км., объем двигателя - 2 см.куб. 2х климат контр, центр.замок, 8 Airbag, америк.тонировка, подогр.зеркал, сидений, мультируль, полный... |
|
|
|