|
Результаты поиска автомобилей...
Результаты поиска автомобилей... |
Mitsubishi Colt 2006 г.в. 4950 $ | 2006 г.вып., пробег - 148000 км., объем двигателя - 1300 см.куб. Mitsubishi Colt 2005г. 1.3 инж. 148000км. 5 ст.мех.КП. электропакет. КОНДИЦИОНЕР. электропакет. комп... |
|
Mitsubishi Galant 1988 г.в. 4600 $ | 1988 г.вып., пробег - 331000 км., объем двигателя - 1800 см.куб. Снят с учета г/у, електро зеркала, CD-проигрыватель Pioner, сигнализация, центральный замок, електро... |
|
Mitsubishi L300 1993 г.в. 5000 $ | 1993 г.вып., пробег - км., объем двигателя - 2500 см.куб. Продам Мицубиси L300,1993 г.,пас.,требует незнач.ремонта,на ходу, 5000 у.е.торг... |
|
Mitsubishi Space Star 2003 г.в. 5200 $ | 2003 г.вып., пробег - 146000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Mitsubishi Space Star 2003г. 1.6 инжектор. 5ст.мех.КП. 146000км. электропакет. КОНДИЦИОНЕР. ABS. 2SR... |
|
Nissan Maxima J30 1992 г.в. 4800 $ | 1992 г.вып., пробег - 192000 км., объем двигателя - 3000 см.куб. Инжектор, 178 л. с. МКПП, ABS, круиз контроль, кондиционер, серворуль, люк (электро), электро зеркал... |
|
Nissan Patrol 1986 г.в. 5200 $ | 1986 г.вып., пробег - км., объем двигателя - 3300 см.куб. Продам Ниссан Патрол 3,3 Дизель, 5-ти дверный, на ходу, с документами.... |
|
Nissan Preirie 1987 г.в. 4300 $ | 1987 г.вып., пробег - 100000 км., объем двигателя - 2 см.куб. Два минивэна по цене одного
Nissan “Preirie” – 1987 года
(европеец) - Цвет – синий металлик
Оъ... |
|
Opel 1989 г.в. 3800 $ | 1989 г.вып., пробег - км., объем двигателя - 2 см.куб. Продам Opel Omega белого цвета. Год выпуска: 1989. Объем: 2.0. Автомат, 490 тыс. км пробега. Задний ... |
|
Opel Astra F 1992 г.в. 5000 $ | 1992 г.вып., пробег - 185000 км., объем двигателя - 1400 см.куб. моноинжектор хетчбек белая отличное тех. состояние (14-15компр 5,8-6,3л/100км) хорошее состояние сал... |
|
Opel Astra F 1992 г.в. 5000 $ | 1992 г.вып., пробег - 185000 км., объем двигателя - 1400 см.куб. отличное тех. состояние (14-15компр 5,8-6,3л/100км) хорошее состояние салона люк центр. замок магнит... |
|
|
|