|  | Результаты поиска автомобилей... |  Результаты поиска автомобилей... | 
 
| Найдено всего: 16   Показано: 1 - 20 |  | 1... |  | | Opel Kadett 2008 г.в.  1100 $ |  | 2008 г.вып., пробег - 1 км., объем двигателя - 1300 см.куб. Opel Kadett, 1987, 1,3, 5стКПП, красный, после ДТП, капремонт кузова, ходовой, двигателя. 1100 у.е. ...
 | 
 | 
 | | Opel kadett 1987 г.в.  2700 $ |  | 1987 г.вып., пробег - 1000 км., объем двигателя - 1300 см.куб. з-х дверный, мокрый асфальт, сигнализация, фаркоп, люк, хорошее состояние...
 | 
 | 
 | | Opel kadett 1987 г.в.  2700 $ |  | 1987 г.вып., пробег - 1000 км., объем двигателя - 1300 см.куб. 3-х дверный, мокрый асфальт, сигнализация, карбюратор, фаркоп, хорошее состояние...
 | 
 | 
 | | Opel Kadett 1987 г.в.  2800 $ |  | 1987 г.вып., пробег -  км., объем двигателя - 1300 см.куб. 3-х дверный, цвет: серый металик, сигнализация, хорошее состояние...
 | 
 | 
 | | Opel kadett 1987 г.в.  2800 $ |  | 1987 г.вып., пробег -  км., объем двигателя - 1300 см.куб. 3-х дверный, серый металик, сигнализация, хорошее состояние...
 | 
 | 
 | | Opel kadett 1987 г.в.  2800 $ |  | 1987 г.вып., пробег -  км., объем двигателя - 1300 см.куб. з-х дверный, мокрый асфальт, сигнализация, люк, фаркоп, хорошее состояние....
 | 
 | 
 | | Opel Kadett 1987 г.в.  2900 $ |  | 1987 г.вып., пробег -  км., объем двигателя - 1300 см.куб. цвет: серый металик, 3-х дверный, сигнализация, хорошее состояние...
 | 
 | 
 | | Opel kadett 1986 г.в.  3000 $ |  | 1986 г.вып., пробег - 1 км., объем двигателя - 1600 см.куб. Центральный замок, сигнализация, музыка. Расход 5 л/100 км...
 | 
 | 
 | | Opel kadett 1986 г.в.  3300 $ |  | 1986 г.вып., пробег - 1000 км., объем двигателя - 1600 см.куб. полн.кап.рем. расход 5л. по гор. R14 njybhjdrf салон кожа, кроме сидений МР3...
 | 
 | 
 | | Opel kadett 1988 г.в.  15000 Грн. |  | 1988 г.вып., пробег -  км., объем двигателя - 1600 см.куб. Opel kadett,1988г.в.,1.6 карбюратор,5 ст.КПП,цвет-спелая вишня,3 дв.хетчбек,сигнализация,чехлы,ел.щи...
 | 
 | 
 
 
| Найдено всего: 16   Показано: 1 - 20 |  | 1... |  |  |